Waxaa Akhrisatay :613
Liverpool ayaa garoonkeeda waxaa ay kula soo ciyari doontaa kooxda Anji Makhachkala oo Is aragii labaad uu dhexmarayo.
Inter Milan ayaa wajigii labaad waxaa ay caawa dhankeeda garoonkeeda kula ciyaari doontaa Partizan Belgrade.
Kulamada kale ee koobka Europe League
| Europa League – Group A | |||
| November 8 | |||
| 18:00 | Anji Makhachkala | ? – ? | Liverpool |
| 19:00 | Udinese | ? – ? | Young Boys Bern |
| Europa League – Group B | |||
| November 8 | |||
| 19:00 | Academica Coimbra | ? – ? | Atletico Madrid |
| 19:00 | Viktoria Plzen | ? – ? | Hapoel Tel Aviv |
| Europa League – Group C | |||
| November 8 | |||
| 19:00 | Fenerbahce | ? – ? | AEL Limassol |
| 19:00 | Marseille | ? – ? | Monchengladbach |
| Europa League – Group D | |||
| November 8 | |||
| 19:00 | Bordeaux | ? – ? | Maritimo |
| 19:00 | Club Brugge | ? – ? | Newcastle U. |
| Europa League – Group E | |||
| November 8 | |||
| 19:00 | FC Copenhagen | ? – ? | Stuttgart |
| 19:00 | Molde | ? – ? | Steaua Bucuresti |
| Europa League – Group F | |||
| November 8 | |||
| 19:00 | AIK Stockholm | ? – ? | PSV Eindhoven |
| 19:00 | Napoli | ? – ? | Dnipro D’petrovsk |
| Europa League – Group G | |||
| November 8 | |||
| 21:05 | Basel | ? – ? | Videoton FC |
| 21:05 | Sporting Lisbon | ? – ? | Racing Genk |
| Europa League – Group H | |||
| November 8 | |||
| 18:00 | FK Neftchi | ? – ? | Rubin Kazan |
| 21:05 | Partizan Belgrade | ? – ? | Inter Milan |
| Europa League – Group I | |||
| November 8 | |||
| 21:05 | Athletic Bilbao | ? – ? | Lyon |
| 21:05 | Ironi Kiryat Shmona | ? – ? | Sparta Prague |
| Europa League – Group J | |||
| November 8 | |||
| 21:05 | Lazio | ? – ? | Panathinaikos |
| 21:05 | Tottenham H. | ? – ? | NK Maribor |
| Europa League – Group K | |||
| November 8 | |||
| 21:05 | Bayer Leverkusen | ? – ? | Rapid Vienna |
| 21:05 | Metalist Kharkiv | ? – ? | Rosenborg |
| Europa League – Group L | |||
| November 8 | |||
| 21:05 | FC Twente Enschede | ? – ? | Levante |
| 21:05 | Hannover | ? – ? | Helsingborg |










